費用について
詳しい内容により費用が変わりますので、目安の金額を記載しています。
AI業務効率化
基本料金
サービス内容 | 料金 | 詳細 |
---|---|---|
AI導入のご提案・業務整理 | 20,000円~ | お客様の業務内容をもとに、AIで効率化できるポイントを洗い出し、改善案をご提案します。 |
AIツールの導入支援+最適なプロンプト提供 | 30,000円~ | 業務に合った生成AIツールの選定・初期設定・活用方法を丁寧にサポート。実用的なプロンプトもご提供します。 |
運用改善・定期フォロー | 20,000円~ | ツールや業務の変化に合わせて、継続的な改善アドバイスを行います。アップデートや活用幅の拡大もサポート。 |
※生成AIツールはChatGPT、Gemini、NotebookLM、claude、perplexityなどを使用します。(AIのアップデータにより変更する場合あり)
Webマーケティング
基本料金
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
SEO診断・改善 | 30,000円~ | SEOの観点から課題を洗い出し、検索順位の向上に向けた施策をご提案。 さらに、ユーザーが迷わず目的を達成できるよう、UI/UXや導線の改善までを総合的にサポートします。 |
広告運用サポート | 50,000円~ | 成果につながるキーワードやターゲットを戦略的に選定します。 データに基づいた改善提案を行い、費用対効果を最大化できるよう継続的にサポートします。 |
SNS運用サポート | 20,000円~ | ターゲットや目的に合わせて投稿内容やスケジュールを設計し、魅力的な投稿文や画像の作成を代行します。 運用状況は定期的に分析し、改善提案を行い、成果につながるSNS運用を継続的にご支援します。 |
※SNSはX、Instagram、YouTube、公式LINEに対応しています。
WEBサイト制作
制作料金目安
サービス内容 | 料金 | 詳細 |
---|---|---|
サイト設計 | 80,000円~ | サイトの目的やターゲットに合わせて、最適なページ構成とユーザー導線を設計。 加えて、競合他社や市場動向も調査し、差別化された戦略的な構成をご提案します。 構成をもとにワイヤーフレーム(画面設計)を作成し、完成イメージを具体化します。 |
構築+システム開発 | 80,000円~ | PC・スマートフォン・タブレットなど、あらゆる端末に対応したレスポンシブデザインで構築します。 更新しやすいWordPressをベースに、ブログ・実績紹介・問い合わせフォームなどの機能を実装。 必要に応じて、予約システムや会員機能などのシステム開発にも対応可能です。 |
運用改善・定期フォロー | 10,000円〜 (月額) |
サイト公開後のテキストや画像の差し替え作業を代行し、常に最新の情報を維持します。 また、アクセス状況を把握できる簡易レポートを定期的にご提供し、必要に応じてレイアウトや色味などの軽微なデザイン修正も対応します。 |
制作費以外にかかる費用
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
レンタルサーバー | 月:500円〜1,000円程度 | レンタルサーバー取得初期費用:0円〜2,000円程度 |
ドメイン | 年:1,000円〜3,000円程度 | ドメイン取得初期費用:1円〜3,000円程度 |